일시 / 장소 | 2023. 6. 7.(수) ~ 6. 9.(금), 10:00~17:00 / 컨퍼런스룸 318호 |
---|---|
주최 | 환경보전협회 |
참석규모 |
|
주요내용 | 참가기업-해외 바이어 간 사전 품목 매칭 및 1:1 온라인 화상 상담 |
상담결과 | 수처리, 대기, 폐기물 관련 분야 상담 추진, 상담건수 204건, 상담액 1,274억 원 |
일시 / 장소 | 2023. 6. 7.(수), 13:00~16:00 / 컨퍼런스룸 308호 |
---|---|
주최 | 중국 의흥환보과기공업원관리위원회, 환경보전협회 |
참석규모 |
|
주요내용 | 국내 우수환경기술 발표, 1:1 사전매칭 상담회 등 |
상담결과 | 수처리설비, 폐기물처리설비 분야 등 상담추진, 상담건수 15건, 상담액 193억원 |
일시 / 장소 | 2023. 6. 8.(목), 10:00~12:15 / 컨퍼런스룸 307호 |
---|---|
주최 | 한국환경공단, 환경보전협회 |
참석규모 |
|
주요내용 | 한국환경공단 환경산업 분야 구매 담당자와 1:1 사전매칭 상담 |
상담결과 | 수질 및 대기측정분석기, 수처리설비, 폐기물설비 분야 상담추진, 상담건수 64건, 상담액 53억원 |
일시 / 장소 | 2023. 6. 8.(목), 10:00~12:15 / 컨퍼런스룸 308호 |
---|---|
주최 | 한국수자원공사, 환경보전협회 |
참석규모 |
|
주요내용 | 한국수자원공사 물산업 분야 구매 담당자와 1:1 사전매칭 상담 |
상담결과 | 펌프, 밸브, 수처리장비, 수질측정 및 TMS설비 등 상담추진, 상담건수 77건, 상담액 85억원 |
일시 / 장소 | 2023. 6. 9.(금), 10:00~12:15 / 컨퍼런스룸 307호 |
---|---|
주최 | 서울지방중소벤처기업청, 환경보전협회 |
참석규모 |
|
주요 내용 | 참가기관 환경산업 분야 구매 담당자와 1:1 사전매칭 상담 |
상담결과 | 탄소중립 및 에너지저감, 자원순환, 친환경상품 등 상담추진, 상담건수 28건, 상담액 31억원 |
일시 / 장소 | 2023. 6. 9.(금), 10:00~12:15 / 컨퍼런스룸 307호 |
---|---|
주최 | 한국동서발전㈜, 환경보전협회 |
참석규모 |
|
주요내용 | 한국동서발전(주) 환경산업 분야 구매 담당자와 1:1 사전매칭 상담 |
상담결과 | 펌프, 밸브, 수처리장비, 수질측정 및 TMS설비 등 상담추진, 상담건수 27건, 상담액 39억원 |
일시 / 장소 | 2023. 6. 8.(목) / 컨퍼런스룸 301호 |
---|---|
주최 | 대경지역대학공동기술지주, 엔포유대학연합기술지주, 환경보전협회 |
참가자 | 한국가치투자 등 전문투자자 6명, (주)쉘피아 등 9개사 |
상담결과 | 중소환경기업 대상 투자 컨설팅 및 상담 24건 추진 |
일시 / 장소 | 2023. 6. 7.(수) ~ 6. 9.(금) / 전시장 내 상담부스 D35 |
---|---|
주최 | 특허청, 환경보전협회 |
참가자 | 특허청 환경기술심사팀 9명, 특허진흥정보센터 8명 |
상담결과 | 특허출원, 절차, 해외출원, 소송 등 지식재산권 상담 45건 추진 |
일시 | 2023. 6. 7.(수) ~ 6. 9.(금), 3일간 |
---|---|
운영결과 | (주)에코니티 등 총 10개 기업 대상 홀투어 및 통역 지원 |
일자 | 시간 | 세미나명 | 장소 | 주최‧주관 |
---|---|---|---|---|
6.7.(수) ∼ 6.9.(금) | 10:30~17:00 | ENVEX 참가기업 기술 발표회 | 전시장 내 기술 발표장 |
환경보전협회 |
6. 7.(수) | 09:30∼16:30 | 측정대행업 CEO 교육 1기 | 컨퍼런스룸 317호 |
환경부, 환경보전협회 |
10:00∼15:00 | <환경부 2023년 물기업 재직자 역량 강화 교육> - 디지털 스피치 <제1회> : 디지털 물관리 혁신 |
컨퍼런스룸 E2호 |
한국수자원공사 인재개발원 |
|
13:00∼16:30 | 2023년 환경산업정책 세미나 | 컨퍼런스룸 301호 |
환경보전협회, 환경부 | |
13:30∼17:30 | 유해화학물질 안전관리 정책 및 기술·장비 설명회 | 컨퍼런스룸 307호 |
환경보건뉴스 | |
6. 8.(목) | ||||
10:00∼12:00 | 2023 해외 환경시장 투자유치설명회 | 컨퍼런스룸 300호 |
주한콜롬비아대사관, 주한라트비아대사관, UNIDO 한국투자진흥사무소 |
|
10:00∼12:00 | ICT를 활용한 수변구역 매수토지 관리체계 고도화 | 컨퍼런스룸 E2호 |
환경보전협회 |
|
14:00∼16:30 | 생태복원사업의 효율적 조성 및 관리를 위한 ESG 전략 세미나 |
컨퍼런스룸 E2호 |
환경보전협회 |
|
13:30∼15:30 | 탄소중립을 위한 음식물류폐기물 관리 방안 | 컨퍼런스룸 301호 |
한국음식물감량기협회, 환경부 |
|
13:30∼16:00 | 폐자원에너지화 특성화대학원 취업설명회 | 컨퍼런스룸 308호 |
한국환경공단, 폐자원에너지화 인재개발협의회 |
|
13:30∼15:30 | 측정인.kr 사용자를 위한 측정대행계약관리제도 세미나 | 컨퍼런스룸 317호 |
환경부, 환경보전협회 |
|
13:00~17:10 | 화학안전 기술개발 세미나 | 컨퍼런스룸 307호 |
화학물질안전원 | |
14:00∼17:00 | 제5회 실내공기포럼 - 기후 위기 대응 탄소중립 시대, 스마트 실내 공기질 관리 시장 현황과 기업의 진출전략 |
컨퍼런스룸 300호 |
한국실내환경협회, 한국환경정보연구센터 |
|
6. 9.(금) | 09:30~16:30 | 측정대행업 CEO 교육 2기 | 컨퍼런스룸 317호 |
환경부, 환경보전협회 |
09:30~12:00 | 고객의 ESG 경영을 위한 베올리아의 환경 솔루션 Veolia's environmental solutions for ESG management |
컨퍼런스룸 301호 |
베올리아 코리아 | |
14:00∼16:00 | 제18회 수자원 환경 기술 포럼 - 드론 인공지능 등 스마트 수자원 환경 기술의 적용 전망 |
컨퍼런스룸 301호 |
한국환경정보연구센터, 에코뉴스 |